Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 18:00 МСК
|
Электронная почта:
| Телефон:
| Техническая поддержка:
|
Нет времени читать такое длинное полотно текста прямо сейчас?
Тогда скачайте презентацию B2B платформы в PDF-формате
и ознакомьтесь с ней в любое удобное для вас время.
|
Автоматизация отдела продаж | ||
Платформа позволяет автоматизировать бизнес-процессы компании за счет интеграции с различными системами: 1C, Мой склад, Битрикс24, AmoCRM, retailCRM, телефония и прочее. | ||
Перевод клиентов на самообслуживание | ||
Теперь контрагенты самостоятельно выполняют рутинные действия вместо менеджеров: загружают прайс-лист, формируют заказ, получают счет и закрывающие документы, и прочее. | ||
Высвобождение трудовых ресурсов | ||
Теперь отдел продаж может заниматься своими непосредственными обязанностями: работа с текущей базой, привлечение новых клиентов, что приводит к увеличению эффективности отдела. | ||
Круглосуточная работа 7/24 | ||
Менеджерам нужен отдых, сон и выходные. B2B платформа готова работать круглосуточно, не требуя сверхурочных. | ||
Конкурентное преимущество | ||
B2B платформа — мощное новое конкурентное преимущество, которое увеличит лояльность клиентов и выделит Вас среди конкурентов, использующих только ценовые методы конкуренции. | ||
Стоимость и сроки внедрения | ||
Разработка B2B кабинета «с нуля» обойдется Вам от 2 млн. руб. и растянется минимум на полгода-год. Внедрение же B2B платформы Cотбит позволяет сделать это значительно дешевле и в более сжатые сроки. | ||
Бесшовная интеграция с 1С-Битрикс | ||
Битрикс — самая популярная e-commerce система на постсоветском пространстве с долей рынка около 60%. Именно поэтому B2B платформа Сотбит разработана на базе этой системы и использует все ее технологии. | ||
Гибкая кастомизация | ||
Платформу можно использовать как из коробки, так и дорабатывать ее под бизнес-процессы вашей компании. Это может сделать любой из 10 000 сертифицированных партнеров 1С-Битрикс. | ||
ᅠ | ᅠ | |||
Длительное формирование заказа контрагентом | Отсутствие актуальной информации для контрагентов по товарным остаткам | Длительная процедура проверки новых контрагентов | ||
Запрос и ожидание документов от менеджера | Отсутствие информации для контрагента о статусе его заказа | Большую часть времени менеджеры заняты рутиной |
Отдел внедрений Сотбит состоит из сертифицированных
разработчиков и интеграторов, что позволяет нам проводить
полноценные внедрения B2B платформы под индивидуальные
бизнес-задачи каждого клиента.
|
Специалисты технической поддержки совершенно бесплатно
окажут техническую консультацию по функциональным
возможностям платформы, а также ее настройкам.
|
Наша техническая поддержка может установить решения линейки Сотбит.B2B на 14 дней демо-режима. Это значит, что еще до приобретения платформы вы сможете совершенно бесплатно протестировать решение. Для этого вам необходимо связаться с нашей компанией любым удобным способом. |
Компетентные специалисты отдела продаж продемонстрируют
Вам все интересующие функциональные возможности
B2B платформы в Skype или Zoom, а также ответят на вопросы.
|
Скачайте презентацию B2B платформы в PDF-формате
и ознакомьтесь с ней в любое удобное для вас время.
|
Электронная почта:
| Телефон:
| Техническая поддержка:
|
Новости, обзоры и акции